All New CRV Line up SUV Honda yang mengutamakan kenyamanan berkendara dan performa mesin yang sangat besar membuat anda dapat menjelajah kemana saja anda suka. Dengan konfigurasi mobil yang besar dan gagah, membuat penampilan anda one level up dibandingkan mobil pesaing dikelasnya.
Mesin | |
Tipe Mesin | 1.5 L DOHC 4 Silinder Segaris 16 Valve VTEC+Turbo+DBW / 2.0 L DOHC 4 Silinder Segaris 16 Valve VTEC + Turbo + DBW + Electric Dinamo |
Isi Silinder | 1.498 cc / 1.997 cc |
Diameter x Langkah | – |
Daya Maksimum | 190 PS / 5.600 rpm / 240 PS |
Torsi Maksimum | 240 / 2.000-5000 rpm / 335nm |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | PGM-FI / PGM-FI with e-CVT |
Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tangki | 57 L |
Steering | Electric Power Steering |
Dimensi | |
P x L x T | 4.623 x 1.855 x 1.657 mm |
Jarak Poros Roda | 2.660 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.598 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.613 mm |
Jarak Terendah | 198 mm |
Sasis | |
Transmisi | CVT / e-CVT |
Suspensi Depan | Macpheron Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Rem Depan | Hydroaulic Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
Sistem Rem Tambahan (Additional) | EPB |
Steering Gear | Rock & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
Ukuran Ban | 235/60 R18 |