HRV line up SUV Honda yang memiliki performa luar biasa. Didukung dengan mesin dengan teknologi turbo, menjadikan performa HRV yang terbesar diantara para pesaingnya.
Mesin | |
Tipe Mesin | 1.5 L Turbo DOHC 4 Silinder segaris 16 valve VTEC + DBW | 1.5 L DOHC 4 Silinder Segaris 16 Katup i-VTEC + DBW |
Isi Silinder | 1,498 cc |
Diameter x Langkah | – |
Daya Maksimum | 177 PS / 6.000 rpm | 121 PS / 6.600 rpm |
Torsi Maksimum | 240 nm / 1.700 - 4.500 rpm | 145 nm /4.300 rpm |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | PGM-FI |
Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tangki | 50 L |
Steering | Electric Power Steering |
Dimensi | |
P x L x T | 4.385 x 1.790 x 1.590 mm |
Jarak Poros Roda | 2.610 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.535 mm / 1.545 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.540 mm / 1.550 |
Jarak Terendah | 170 mm |
Sasis | |
Transmisi | CVT |
Suspensi Depan | Macpheron Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Sistem Rem Tambahan (Additional) | ABS |
Steering Gear | Rock & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
Ukuran Ban | 225/50 R18 |